設(shè)計(jì)壽命 12年 | 標(biāo)稱容量 16-215Ah
| 12V整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 大電流放電 | 免維護(hù)蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 15分鐘額定功率P15 (W, 25℃, 1.67V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
JTT12V3300 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 51.2 |
JTT12V2640 | 12 | 112 | 407 | 173 | 239 | 39.5 |
JTT12V2320 | 12 | 93.6 | 329 | 172 | 221 | 32.7 |
JTT12V2110 | 12 | 84.2 | 329 | 172 | 221 | 30.8 |
JTT12V960 | 12 | 37.4 | 197 | 165 | 171 | 14.3 |
JTT12V790 | 12 | 30.9 | 210 | 129 | 179 | 11.3 |
JTT12V620 | 12 | 24.3 | 166 | 175 | 125 | 9.4 |
JTT12V410 | 12 | 16.1 | 181 | 76 | 166 | 6.15 |
?外殼材料:ABS
?柵格狀板柵結(jié)構(gòu)
?極低的自放電率(每月大約3%)
?EUROBAT等級:通用型電池
?由于內(nèi)部氣體重新復(fù)合,氣體排放量極低(復(fù)合效率高達(dá)99%)
?完全可循環(huán)再生