設(shè)計壽命 10--12年 | 標(biāo)稱容量 28-190Ah
| 整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 (根據(jù)DIN 43539 T5) | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
M6V190 | 6 | 190 | 306 | 174 | 235 | 33.5 |
M6V190F | 6 | 190 | 306 | 174 | 235 | 33.5 |
M12V90 | 12 | 90 | 306 | 174 | 235 | 32.8 |
M12V90F | 12 | 90 | 306 | 174 | 235 | 32.8 |
M12V70 | 12 | 72 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
M12V70F | 12 | 72 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
M12V45F | 12 | 46 | 220 | 121 | 254 | 17.5 |
M12V40 | 12 | 40 | 198 | 167 | 189 | 17.8 |
M12V40F | 12 | 40 | 198 | 167 | 189 | 17.8 |
M12V30T | 12 | 28 | 171 | 130 | 186 | 10.7 |
電池頂蓋采用防爆裝置
擁有專利的菱形外殼側(cè)壁設(shè)計有利于電池在高溫環(huán)境下運行
采用銅合金端子便于裝配和減少定期維護
電池臥放、豎放均可運行
額外配備搬運手柄,便于安裝運送
EUROBAT等級:長壽命電池