循環次數 900次 | 標稱容量 52-200Ah
| 整體電池 | 管式極板 |
可再生循環 |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C5 (Ah, 30℃, 1.7V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
FT 06 180 1 | 6 | 180 | 244 | 190 | 275 | 29 |
FT 06 180 2 | 6 | 180 | 263 | 182 | 269 | 29 |
FT 06 200 | 6 | 200 | 263 | 182 | 269 | 32 |
FT 12 052 | 12 | 52 | 268 | 170 | 216 | 21 |
FT 12 072 | 12 | 72 | 326 | 174 | 218 | 25 |
FT 12 110 | 12 | 110 | 345 | 174 | 283 | 39 |
FT 12 120 | 12 | 120 | 360 | 253 | 234 | 42 |
FT 12 150 | 12 | 150 | 509 | 216 | 227 | 53 |
管式正極板設計
依據EN60254-1/IEC254-1標準設計
優異長時間放電能力
可靠耐用
產品循環次數可達900次以上。