設(shè)計(jì)壽命 10--12年 | 整體功率 791-3400W/Block
| 整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 大電流放電 | 免維護(hù)蓄電池 (無(wú)需加液) |
蓄電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 整體功率 (10min 1.60Vpc 25℃ W/Block) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(zhǎng)(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
XP12V3400 | 12 | 3400 | 351 | 172 | 223 | 36 |
P6V1700 | 6 | 2210 | 273 | 167 | 191 | 25 |
XP6V2800 | 6 | 2780 | 309 | 172 | 223 | 32.6 |
P12V600 | 12 | 791 | 169 | 128 | 175 | 9.5 |
P12V875 | 12 | 1157 | 200 | 169 | 176 | 14.5 |
XP12V1800 | 12 | 1840 | 220 | 172 | 219 | 22.5 |
XP12V2500 | 12 | 2450 | 262 | 172 | 223 | 27.7 |
XP12V3000 | 12 | 3040 | 309 | 172 | 223 | 32.8 |
?免維護(hù)蓄電池,終生無(wú)需加水
?AGM極板緊裝配技術(shù)
?10min放電功率791~3400W/Block
?根據(jù)EUROBAT分類(lèi),設(shè)計(jì)壽命達(dá)10~12年
?有標(biāo)準(zhǔn)及阻燃?xì)んw(UL 94-V0)可供選擇
?設(shè)計(jì)符合IEC 60896-21/-22標(biāo)準(zhǔn)
?防腐蝕的鉛鈣合金板柵結(jié)構(gòu)
?高達(dá)99%的氣體復(fù)合率,有效減少氣體釋放
?便于安裝運(yùn)輸,可采用鐵路、公路、海運(yùn)及空運(yùn)方式(符合IATA, DGR clause A67標(biāo)準(zhǔn))
?符合ISO9001認(rèn)證的歐洲工廠生產(chǎn)